La cronaca in diretta, dalle 14:00, su Telelazionord, canali 94-629-848 e sulle pagine Facebook Telelazionord e Diretta Sport Viterbo, sabato 12 marzo 2022, con Luca Tofani e Beatrice Grani. Dallo Stadio del Conero di Ancona, Claudio Petricca.

- Serie C – Girone B GIORNATA 31
- 11.03. 20:30
Lucchese
Reggiana
- 12.03. 14:30
Ancona-Matelica
Viterbese
- 12.03. 14:30
Carrarese
Modena
- 12.03. 14:30
Imolese
Entella
- 12.03. 14:30
Pistoiese
Cesena
- 12.03. 14:30
Siena
Gubbio
- 12.03. 17:30
Olbia
Pescara
- 12.03. 17:30
Pontedera
Fermana
- 12.03. 17:30
Teramo
Montevarchi
- 12.03. 17:30
Vis Pesaro
Grosseto
Serie C – Girone B
Classifica
Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
Modena | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 52:19 | 33 |
Reggiana | 69 | 30 | 20 | 9 | 1 | 55:17 | 38 |
Cesena | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 41:22 | 19 |
V. Entella | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52:33 | 19 |
Pescara | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44:33 | 11 |
Ancona-Matelica | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:39 | 11 |
Gubbio | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40:33 | 7 |
Pontedera | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33:43 | -10 |
Carrarese | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 29:37 | -8 |
Vis Pesaro | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28:39 | -11 |
Lucchese | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28:30 | -2 |
Siena | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:35 | -1 |
Olbia | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:40 | -6 |
Teramo | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:50 | -19 |
Montevarchi | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31:49 | -18 |
Fermana | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:35 | -13 |
Pistoiese | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29:44 | -15 |
Viterbese | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 30:41 | -11 |
Imolese | 26 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:43 | -12 |
Grosseto | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 25:37 | -12 |
Il pre partita ed i precedenti tra le due squadre in questo articolo di Valentino Cesarini.